日中
(8:00~18:00)
|
早朝・夜間
(6:00~8:00)
(18:00~22:00)
|
深夜
(22:00~6:00)
|
||
身体介護中心 | 30分以上1時間未満 |
396
|
495 |
594
|
生活援助中心 | 20分以上45分未満 |
183
|
229
|
275
|
訪問型サービスⅠ | 週1回程度 | 1,176 |
訪問型サービスⅡ | 週2回程度 | 2,349 |
訪問型サービスⅢ | 週3回程度 | 3,727 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | FAX | 営業日 |
訪問介護事業所 | 栗原市築館高田一丁目6番3-12号 | 0228-21-2146 | 0228-24-8610 |
日~土曜日
7:00~20:00
|
基本料金 |
①7時間以上8時間未満 (1回につき)
|
要介護1 | 655 |
要介護2 | 773 | ||
要介護3 | 896 | ||
要介護4 | 1,018 | ||
要介護5 | 1,142 | ||
加算等 | ②入浴介助加算※ | 1日につき | 40 |
③サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 22 | |
④若年性老人認知症利用者受入加算※ | 1日につき | 60 | |
⑤送迎減算(やむを得ず家族送迎の場合) | 片道につき | 47 | |
⑥介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月につき | 総額×5.9% | |
その他 | ⑦食 費(介護保険対象外) | 1日につき | 500円 |
基本料金 | ①7時間以上8時間未満(1回につき) | 要介護1 | 750 |
要介護2 | 887 | ||
要介護3 | 1,028 | ||
要介護4 | 1,168 | ||
要介護5 | 1,308 | ||
加算等 | ②入浴介助加算※ | 1日につき |
40
|
③サービス提供体制加算(Ⅰ) | 1日につき | 22 | |
④若年性老人認知症利用者受入加算※ | 1日につき | 60 | |
⑤送迎減算(やむを得ず家族送迎の場合) | 片道につき | 47 | |
⑥介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月につき | 総額×5.9% | |
その他 | ⑦食 費(介護保険対象外) | 1日につき |
500円
|
①基本利用料 | 週1回程度 | 1,672 | |
週2回程度 | 3,428 | ||
加算等 | ②サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 週1回程度 | 88 |
週2回程度 | 176 | ||
③生活機能向上グループ加算※ | 1ヶ月につき | 100 | |
④介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月につき | 総額×5.9% | |
その他 | ⑤食 費(事業対象外) | 1日につき | 500 |
事業所名 | 住所 |
電話番号
【市外局番
0228】
|
FAX
【市外局番
0228】
|
営業日 | 定 員 |
栗原市高清水デイサービスセンター
(通常規模型)
|
栗原市高清水
東館34番地
|
58-3637 | 58-2714 | 月~土曜日 | 25人 |
栗原市一迫デイサービスセンター
(地域密着型)
|
栗原市一迫
真坂字高橋20番地1
|
52-4433 | 52-3203 | 月~土曜日 | 15人 |
栗原市金成デイサービスセンター
(地域密着型)
|
栗原市金成
沢辺町沖200番地
|
42-1154 | 42-2959 | 月~土曜日 | 18人 |
栗原市花山デイサービスセンター
(地域密着型)
|
栗原市花山
字本沢百目木18番地1
|
56-2028 | 56-2078 | 月~金曜日 | 12人 |
事業所名 | 住所 |
電話番号
【市外局番
0228】
|
FAX
【市外局番
0228】
|
営業日 | 定員 |
居宅介護支援事業所 |
栗原市築館
高田一丁目6番3-12号
|
21-0225 | 24-8610 |
月~金
(12/29~1/3除く)
8:30~17:30
|
専門員
1人当35人
|